Edina, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Edina, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Edina Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Edina Arden Park 1 $799,500 93
Edina Auditors Sub 161 1 $1,095,000 56
Edina Auditors Sub 312 4 $1,614,500 75
Edina Auditors Sub 325 2 $4,497,500 23
Edina Berkeley Heights 1 $2,250,000 72
Edina Bourgeois Add 1 $360,000 109
Edina Broad Oaks 1 $750,000 14
Edina Brookline 1st Add Edina 1 $1,475,000 37
Edina Brookline 2nd Add 1 $1,375,000 26
Edina Brookside Court 1 $241,818 43
Edina Brookside Heights 3 $649,667 31
Edina Brookside Terrace 3 $1,381,333 38
Edina Brookview Heights 1st Add 4 $1,319,950 77
Edina Brookview Heights 2nd Add 3 $574,997 24
Edina Brucewood 2 $2,982,000 124
Edina Cedarwood 1 $99,900 63
Edina Centennial Lakes Village Homes 1 $279,900 20
Edina Cherokee Hills 1 $1,600,000 6
Edina Cherokee Hills 4th Add 1 $975,000 8
Edina Cic 0067 4360 Brookside Iii Condo 1 $210,000 13
Edina Cic 0071 Brookside Ii A Condo 1 $139,900 232
Edina Cic 0079 Point Of France Condo 1 $279,900 75
Edina Cic 0713 The Henley At Edina Condo 1 $899,900 44
Edina Cic 0919 Blake Ridge Condo 1 $447,000 154
Edina Cic 1250 Village Homes Of Grandvie 1 $599,900 82
Edina Cic 1521 Village Homes Of Grandvie 2 $757,450 38
Edina Cic 1732 The Galleria Residences 1 $1,995,000 79
Edina Cic 1963 The Creek 2 $414,950 107
Edina Cic 2079 Hawthorne Place Condo 1 $895,000 75
Edina Cic 2110 Edina Flats Condo 1 $1,295,000 68
Edina Clevelands Sub 3 $1,149,633 75
Edina Clover Lane Add 3rd Unit 1 $675,000 6
Edina Concord Grove Add 2 $2,075,000 35
Edina Condo 0004 The Yorker Condo 2 $227,450 86
Edina Condo 0005 Edina Brookside 1 $145,000 26
Edina Condo 0029 Edina West Condo 10 $227,010 89
Edina Condo 0043 The York Of Edina 2 $160,000 15
Edina Condo 0073 Parklawn E & W Condo 3 $164,600 108
Edina Condo 0086 York Condo Condos 1 $299,900 49
Edina Condo 0088 Heatherton Of Edina 6 $121,383 104
Edina Condo 0099 Windwood Edina Condo 6 $143,100 89
Edina Condo 0107 Edina Place York Condo 5 $117,515 88
Edina Condo 0120 The Colony At Ed Condo 8 $185,938 75
Edina Condo 0131 Cedarwood Of Edina 2 $92,450 56
Edina Condo 0219 Dewey Hill West Condo 2 $429,900 32
Edina Condo 0287 Fountain Woods A Condo 2 $123,500 86
Edina Condo 0496 Fountain Woods Ii 1 $150,000 83
Edina Condo 0587 Village Homes Of Edin 7 $194,100 63
Edina Condo 0641 The Village Homes At 3 $328,300 106
Edina Country Club Dist Brown Sec 2 $2,197,500 31
Edina Danijohns Add 1 $940,000 19
Edina Dewey Hill 2nd Add 1 $1,295,000 56
Edina Dewey Hill 5th Add 1 $799,000 56
Edina Dewey Hill East 1 $435,000 20
Edina Edina Bel-air 5th Div 1 $1,900,000 40
Edina Edina Heights 1 $549,000 23
Edina Edina Highlands 2 $2,560,000 91
Edina Edina Parklands 1 $1,499,000 21
Edina Edina Place York Condo 1 $100,000 16
Edina Edina Valley Estates 1 $1,960,000 134
Edina Edina Valley Estates 2nd Add 1 $750,000 21
Edina Edina West Condominium 1 $189,900 68
Edina El Rancho Add 1 $999,000 37
Edina Elmwood Terrace 1 $949,900 41
Edina Engstrom Marnie Add 1 $1,799,999 54
Edina Evans Add 1 $520,000 48
Edina Fairfax 8 $1,295,363 77
Edina Foster Green Second Add 2 $467,000 146
Edina G A Johnsons Southwood 1 $799,900 14
Edina Gleason Court 1 $1,075,000 27
Edina Glenview Add To Edina 1 $2,750,000 26
Edina Golf Terrace 1 $1,999,900 36
Edina Golf Terrace Heights 2 $3,474,500 62
Edina Golf Terrace Heights 1st Add 3 $1,623,333 39
Edina Harriet Lawn 1 $575,000 8
Edina Harriet Manor 2nd Add 2 $993,950 42
Edina Hawkinson Add 1 $499,900 6
Edina Hawthorne Place Edina 1 $1,349,000 86
Edina Heatherton Of Edina 1 $129,900 34
Edina Hilldale 1 $2,950,000 57
Edina Hills Of Braemar 1 $799,900 26
Edina Hondo Add 1 $1,050,000 46
Edina Hyde Park 2nd Add 1 $1,150,000 30
Edina Idylwood 2nd Add 1 $2,350,000 74
Edina Idylwood 3rd Add 1 $1,895,000 114
Edina Indian Hills 2 $1,450,000 148
Edina Iroquois Hills 2nd Add 1 $2,700,000 82
Edina James M Wilsons 1st Add 1 $3,995,000 26
Edina John E Andersons Add Edina Highlands 1 $1,350,000 14
Edina Jyland Whitney Add 1 $1,750,000 20
Edina Ker-mil Heights 1 $850,000 31
Edina La Buena Vista 1 $749,900 5
Edina Lake Edina 2nd Add 1 $925,000 19
Edina Lake Edina 3rd Add 1 $975,000 27
Edina Lake Edina Add 1 $849,900 49
Edina Lake Edina Village Rep 1 $450,000 43
Edina Lampes Add 1 $579,000 5
Edina Lewis Ridge Twnhms 1 $815,000 6
Edina Melvin Grimes Sub Lts Grimes Homes 1 $1,795,000 5
Edina Minikahda Vista 3rd Add Morningside 2 $1,092,250 19
Edina Minnehaha Woods 1 $1,100,000 51
Edina Mirror Lakes In Edina 1 $2,250,000 69
Edina Mirror Lakes Meadow-wood 2nd Edina Hi 1 $1,875,000 84
Edina Morningside Oaks 1 $1,699,900 34
Edina Muir Woods 5th Add 1 $325,000 337
Edina Nieland Add 1 $1,295,000 27
Edina Nine Mile Village 3 $399,900 19
Edina Normandale 2nd Add 4 $824,725 34
Edina Olde Vernon 3rd Add 1 $1,615,000 308
Edina Overholt Hills James Add 1 $1,695,000 43
Edina Overholt Hills Sally Add 1 $1,700,000 28
Edina Parkwood Knolls 1 $799,900 29
Edina Parkwood Knolls 11th Add 1 $920,000 27
Edina Parkwood Knolls 17th Add 2 $1,692,500 82
Edina Parkwood Knolls 21st Add 1 $1,495,000 50
Edina Parkwood Knolls 27th Add 2 $2,022,000 221
Edina Penn Manor 1 $2,500,000 50
Edina Ramzey Add 1 $539,900 31
Edina Registered Land Surv 650 Tract 1 $899,900 61
Edina Richmond Hills 1 $550,000 34
Edina Richmond Hills 2nd Add 1 $550,000 100
Edina Rileys Sub Of Lts In Grimes Homestd 1 $1,950,000 258
Edina Rolling Green 6 $6,511,667 123
Edina Rolling Green Sec 2 1 $4,789,000 103
Edina Rosendahls Edina Highlands 1 $2,795,000 103
Edina Roy H Petersons 1st Add 2 $1,499,900 25
Edina Scenic View 2nd Add 1 $639,500 26
Edina Scheys Park View 3rd Add 1 $1,050,000 12
Edina Seelys 1st Add To Hawthorne Park 1 $1,799,000 12
Edina Skyline 1 $2,695,000 26
Edina Smisek Add 1 $1,199,000 72
Edina South Garden Estates 2nd Add 1 $582,000 49
Edina South Garden Estates 3rd Add 1 $1,775,000 105
Edina South Harriet Park 4 $2,928,750 41
Edina South Harriet Park 2nd Add 1 $3,250,000 33
Edina Southdale 1st Add 1 $899,900 55
Edina Stevens 1st Add 2 $1,795,000 29
Edina Stows Edgemoor Add Blk 9 Rep 1 $2,750,000 168
Edina Subd Littel Park 4 $1,439,750 61
Edina Sunny Slope Sec Country Club D 1 $1,295,000 69
Edina Sunny Slope Sec Country Club Dist 2 $1,985,000 64
Edina The Coventry At Centennial Lakes 9th 1 $850,000 33
Edina The Habitat 1 $699,900 21
Edina The Heights 4th Add 1 $695,000 79
Edina Tingdale Bros Brookside 1 $549,900 29
Edina Town Realtys Edina Terrace 1 $2,100,000 19
Edina Two Oaks 1 $649,900 72
Edina Valley Park 2 $1,429,500 12
Edina Valley View Heights 2 $1,654,450 46
Edina Valley View Terrace 2nd Add 1 $2,199,900 208
Edina Virginia Ave Add 1 $949,900 34
Edina Walnut Ridge 3rd Add 1 $825,000 11
Edina Warden Acres 2 $447,450 241
Edina West Minneapolis Heights 3 $388,000 21
Edina Westchester Knolls 2 $1,087,450 60
Edina Westwood Court 1 $2,650,000 29
Edina White Investment Cos Hidden Valley 1 $1,550,000 95
Edina White Oaks 5th Add 1 $2,695,000 47
Edina Windwood 1 $179,900 328
Edina Woodhill Edina 2 $1,195,000 72
Edina Wymans Southview 2nd Add 1 $675,000 21

Login to My Homefinder

Pixel